Školné
Vzdelanie nestráca svoju hodnotu.

Kariéra
Absolventi UCP si môžu ľahko nájsť prácu vo svojom odbore.

Osobný prístup
Pre nás ste osobnosť, nie číslo na zozname.

Komunita
Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých podujatiach UCP.

Kariéra
Absolventi UCP si môžu ľahko nájsť prácu vo svojom odbore.

Osobný prístup
Pre nás ste osobnosť, nie číslo na zozname.

Komunita
Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých podujatiach UCP.
Bakalárske štúdium
Toto školné platí pre študentov, ktorí nastúpia do prvého ročníka štúdia v AR 25/26. Súčasní študenti majú v informačnom systéme uvedenú aktuálnu výšku školného.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.
Študijný program | Pobočka | Forma | Cena za semester | Cena za semester |
Bc. Medzinárodné vzťahy a diplomacia | Praha/Brno | prezenčné | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenčné | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing | Praha/Brno | prezenčné | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenčné | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
dištančné | 38 900 Kč | 38 900 Kč | ||
Bc. Medzinárodný manažment a marketing | Praha/Brno | prezenčné | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenčné | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Bezpečnostný manažment | Praha | prezenčné | 36 900 Kč | 38 900 Kč |
kombinované | 34 900 Kč | 36 900 Kč | ||
dištančné | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Brno | prezenčné | 36 900 Kč | 38 900 Kč | |
kombinované | 34 900 Kč | 36 900 Kč | ||
dištančné | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Bratislava | prezenčné | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | Kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Personálny manažment | Praha | prezenčné | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | ||
dištančné | 38 900 Kč | 40 900 Kč | ||
Brno | prezenčné | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
kombinované | 26 900 Kč | 28 900 Kč | ||
dištančné | 38 900 Kč | 40 900 Kč | ||
Bratislava | prezenčné | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | Kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Vzdelávanie a rozvoj dospelých | Praha | prezenčné | 30 900 Kč | 32 900 Kč |
kombinované | 31 900 Kč | 33 900 Kč | ||
Brno | prezenčné | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
kombinované | 26 900 Kč | 28 900 Kč |
Magisterské studium
Toto školné platí pre študentov, ktorí nastúpia do prvého ročníka štúdia v AR 25/26. Súčasní študenti majú v informačnom systéme uvedenú aktuálnu výšku školného.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.
Študijný program | Pobočka | Forma | Cena za semester | Cena za semester |
Mgr. Bezpečnostný manažment | Praha | kombinované | 38 900 Kč | 40 900 Kč |
Brno | kombinované | 38 900 Kč | 40 900 Kč | |
Ing. Ekonomika a manažment podniku | Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
dištančné | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Mgr. Medzinárodné vzťahy a diplomacia | Praha | prezenčné | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenčné | 1 390 € | 1 490 € | |
Ing. Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing | Praha | prezenčné | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenčné | 1 395 € | 1 490 € | |
Bratislava | kombinované | 1 320 € | 1 390 € |
Školné za bakalárske a magisterské štúdium
Toto školné platí pre študentov, ktorí nastúpia do prvého ročníka štúdia v AR 25/26. Súčasní študenti majú v informačnom systéme uvedenú aktuálnu výšku školného.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.
Študijné programy | Pobočka | Forma | Cena za semester (ročná platba) | Cena za semester (semestrálna platba) |
---|---|---|---|---|
Bc. Medzinárodné vzťahy a diplomacia | Praha/Brno | prezenčná | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinovaná | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenčná | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing | Praha/Brno | prezenčná | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinovaná | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenčná | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 190 € | 1 290 € | |
distančná | 38 900 Kč | 38 900 Kč | ||
Bc. Medzinárodný manažment a marketing | Praha/Brno | prezenčná | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinovaná | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenčná | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Bezpečnostný manažment | Praha | prezenčná | 36 900 Kč | 38 900 Kč |
Praha | kombinovaná | 34 900 Kč | 36 900 Kč | |
distančná | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Brno | prezenčná | 36 900 Kč | 38 900 Kč | |
Brno | kombinovaná | 34 900 Kč | 36 900 Kč | |
distančná | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Bratislava | prezenčná | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Personálny manažment | Praha | prezenčná | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha | kombinovaná | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
distančná | 38 900 Kč | 40 900 Kč | ||
Brno | prezenčná | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
Brno | kombinovaná | 26 900 Kč | 28 900 Kč | |
distančná | 38 900 Kč | 40 900 Kč | ||
Bratislava | prezenčná | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Vzdelávanie a rozvoj dospelých | Praha | prezenčná | 30 900 Kč | 32 900 Kč |
Praha | kombinovaná | 31 900 Kč | 33 900 Kč | |
Brno | prezenčná | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
Brno | kombinovaná | 26 900 Kč | 28 900 Kč | |
Mgr. Bezpečnostný manažment | Praha | kombinovaná | 38 900 Kč | 40 900 Kč |
Brno | kombinovaná | 38 900 Kč | 40 900 Kč | |
Ing. Ekonomika a manažment podniku | Praha | kombinovaná | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Brno | kombinovaná | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
distančná | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Mgr. Medzinárodné vzťahy a diplomacia | Praha | prezenčná | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinovaná | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenčná | 1 390 € | 1 490 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 290 € | 1 390 € | |
Ing. Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing | Praha | prezenčná | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinovaná | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenčná | 1 395 € | 1 490 € | |
Bratislava | kombinovaná | 1 320 € | 1 390 € |
ŠKOLNÉ
Platba školného - Praha a Brno
Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok.
Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.
Číslo účtu: 9256870297/0100
Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo žiadateľa
IBAN: CZ2801000000009256870297
Konštantný symbol: 0308
SWIFT code: KOMBCZPPXXX
Banka: Komerční banka
*UČO - univerzitné číslo pridelené informačným systémom UCP
ŠKOLNÉ
Platba školného - Bratislava
Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok.
Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.
IBAN: SK96 8330 0000 0025 0239 9030
Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo žiadateľa
BIC: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio Banka
*UČO - univerzitné číslo pridelené informačným systémom UCP
ŠKOLNÉ
Platba školného - Praha a Brno
Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok.
Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.
Číslo účtu: 9256870297/0100
Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo žiadateľa
IBAN: CZ2801000000009256870297
Konštantný symbol: 0308
SWIFT code: KOMBCZPPXXX
Banka: Komerční banka
*UČO - univerzitné číslo pridelené informačným systémom UCP
ŠKOLNÉ
Platba školného - Bratislava
Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok.
Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.
Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo žiadateľa
IBAN: SK96 8330 0000 0025 0239 9030
BIC: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio Banka
*UČO - univerzitné číslo pridelené informačným systémom UCP